
Somos una empresa argentina dedicada a la comercialización de maquinarias e implementos nuevos y usados desde hace más de 42 años.
ACOPLADOS PARA USO AGRICOLA
con ejes de 2" con rodamiento 30205 y 30207 y elásticos de 50 de ancho por 7 espesor por 7 hojas
El acoplado de 3/4 tt de 4x2 está construido con ejes macizos de 2" reforzados. Chasis en chapa plegada de 3,7 de espesor. Piso de chapa punzonada. Aro de giro de 500mm de diámetro. Elásticos de 55x7x 9hojas. Barandas volcables en chapa número 16.
| VERSION | DESCRIPCION | PRECIO | OFERTA |
|---|---|---|---|
| 3X1,9 MTS 2/3 TN | 3 Mts. de largo por 1,90 Mts. de ancho, tren giratorio a bolitas, piso antideslizante PLAYO TOTAL | $3.874.811,09 | - |
| 3,5X2 MTS 2/3 TN | 3,5 Mts. de largo por 2 Mts. de ancho, tren giratorio a bolitas, piso antideslizante PLAYO TOTAL | $4.068.004,00 | - |
| 3X1,9 MTS 2/3 TN | 3 Mts. de largo por 1,90 Mts. de ancho, tren giratorio a bolitas, piso antideslizante ESTANDAR FRENTE Y CONTRAFRENTE de 0,45 mt... | $4.294.978,00 | - |
| 3X1,9 MTS 3/4 TN | 3Mts. de largo por 1,9 Mts. de ancho, tren giratorio a bolitas, piso antideslizante PLAYO | $4.376.781,00 | - |
| 4X2 MTS 2/3 TN | 4 Mts. de largo por 2 Mts. de ancho, tren giratorio a bolitas, piso antideslizante PLAYO TOTAL | $4.500.009,00 | - |
| 3,5X2 MTS 3/4 TN | 3,5Mts. de largo por 2 Mts. de ancho, tren giratorio a bolitas, piso antideslizante PLAYO TOTAL | $4.594.337,00 | - |
| 3,5X2 MTS 2/3 TN | 3,5 Mts. de largo por 2 Mts. de ancho, tren giratorio a bolitas, piso antideslizante ESTANDAR FRENTE Y CONTRAFRENTE de 0,45 mt | $4.715.205,00 | - |
| 3X1,9 MTS 3/4 TN | 3Mts. de largo por 1,9 Mts. de ancho, tren giratorio a bolitas, piso antideslizante ESTANDAR FRENTE Y CONTRAFRENTE de 0,45 mt | $4.793.220,00 | - |
| 3X1,9 MTS 3/4 TN | 3Mts. de largo por 1,9 Mts. de ancho, tren giratorio a bolitas, piso antideslizante FRENTE Y CONTRAFRENTE 60CM | $4.800.731,00 | - |
| 3X1,9 MTS 2/3 TN | 3 Mts. de largo por 1,90 Mts. de ancho, tren giratorio a bolitas, piso antideslizante. CERRADO 45CM DE BARANDAS | $4.890.514,00 | - |
| 4X2 MTS 3/4 TN | 4mts. de largo por 2 Mts. de ancho, tren giratorio a bolitas, piso antideslizante PLAYO TOTAL | $4.976.274,00 | - |
| 4X2 MTS 2/3 TN | 4 Mts. de largo por 2 Mts. de ancho, tren giratorio a bolitas, piso antideslizante ESTANDAR FRENTE Y CONTRAFRENTE de 0,45 mt | $5.027.631,00 | - |
| 3X1,9 MTS 3/4 TN | 3Mts. de largo por 1,9 Mts. de ancho, tren giratorio a bolitas, piso antideslizante CERRADO CON BARANDAS DE 45CM | $5.070.933,00 | - |
| 3,5X2 MTS 3/4 TN | 3,5Mts. de largo por 2 Mts. de ancho, tren giratorio a bolitas, piso antideslizante ESTANDAR FRENTE Y CONTRAFRENTE | $5.082.908,00 | - |
| 3,5X2 MTS 2/3 TN | 3,5 Mts. de largo por 2 Mts. de ancho, tren giratorio a bolitas, piso antideslizante CERRADO 45CM DE BARANDAS | $5.180.548,00 | - |
| 4X2 MTS 3/4 TN | 4mts. de largo por 2 Mts. de ancho, tren giratorio a bolitas, piso antideslizante ESTANDAR FRENTE Y CONTRAFRENTE | $5.231.404,00 | - |
| 3X1,9 MTS 2/3 TN | 3 Mts. de largo por 1,90 Mts. de ancho, tren giratorio a bolitas, piso antideslizante. CERRADO 60 CM DE BARANDAS | $5.336.605,00 | - |
| 4X2 MTS 3/4 TN | 4mts. de largo por 2 Mts. de ancho, tren giratorio a bolitas, piso antideslizante ESTANDAR FRENTE Y CONTRAFRENTE (0.60cm) | $5.384.348,00 | - |
| 3X1,9 MTS 3/4 TN | 3Mts. de largo por 1,9 Mts. de ancho, tren giratorio a bolitas, piso antideslizante CERRADO CON BARANDAS DE 60CM | $5.494.598,00 | - |
| 4X2 MTS 3/4 TN | 4mts. de largo por 2 Mts. de ancho, tren giratorio a bolitas, piso antideslizante ESTANDAR FRENTE Y CONTRAFRENTE (80CM) | $5.541.177,00 | - |
| 3,5X2 MTS 3/4 TN | 3,5Mts. de largo por 2 Mts. de ancho, tren giratorio a bolitas, piso antideslizante CERRADO CON BARANDAS DE 45CMS. | $5.563.528,00 | - |
| 4X2 MTS 2/3 TN | 4 Mts. de largo por 2 Mts. de ancho, tren giratorio a bolitas, piso antideslizante CERRADO 45CM DE BARANDAS | $5.699.048,00 | - |
| 5X2 MTS 3/4 TN | 5mts. de largo por 2 Mts. de ancho, tren giratorio a bolitas, piso antideslizante PLAYO TOTAL | $5.703.957,00 | - |
| 4X2 MTS 3/4 TN | 4mts. de largo por 2 Mts. de ancho, tren giratorio a bolitas, piso antideslizante CERRADO CON BARANDAS DE 45CM. | $6.003.275,00 | - |
| 3,5X2 MTS 2/3 TN | 3,5 Mts. de largo por 2 Mts. de ancho, tren giratorio a bolitas, piso antideslizante CERRADO 60CM DE BARANDAS | $6.028.551,00 | - |
| 3,5X2 MTS 3/4 TN | 3,5Mts. de largo por 2 Mts. de ancho, tren giratorio a bolitas, piso antideslizante CERRADO CON BARANDAS DE 60CM. | $6.318.768,00 | - |
| 6X2 MTS 3/4 TN | 6mts. de largo por 2 Mts. de ancho, tren giratorio a bolitas, piso antideslizante PLAYO TOTAL | $6.594.014,00 | - |
| 4X2 MTS 2/3 TN | 4 Mts. de largo por 2 Mts. de ancho, tren giratorio a bolitas, piso antideslizante CERRADO 60CM DE BARANDAS | $6.625.497,00 | - |
| 4X2 MTS 3/4 TN | 4mts. de largo por 2 Mts. de ancho, tren giratorio a bolitas, piso antideslizante CERRADO CON BARANDAS DE 60CM. | $6.817.391,00 | - |
| 5X2 MTS 3/4 TN | 5mts. de largo por 2 Mts. de ancho, tren giratorio a bolitas, piso antideslizante CERRADO CON BARANDAS DE 45CM. EN DOS TRAMOS | $6.937.910,00 | - |
| 5X2 MTS 3/4 TN | 5mts. de largo por 2 Mts. de ancho, tren giratorio a bolitas, piso antideslizante CERRADO CON BARANDAS DE 60CM. EN DOS TRAMOS | $7.407.552,00 | - |
| 4X2 MTS 3/4 TN | 4mts. de largo por 2 Mts. de ancho, tren giratorio a bolitas, piso antideslizante CERRADO CON BARANDAS DE 80CM. EN DOS TRAMOS | $7.450.842,00 | - |
| 6X2 MTS 3/4 TN | 6mts. de largo por 2 Mts. de ancho, tren giratorio a bolitas, piso antideslizante CERRADO CON BARANDAS DE 45CM. | $7.478.971,00 | - |
| 3,5X2,1 MTS 5/6 TN | 3,50 Mts. de largo por 2,10 Mts. de ancho, tren giratorio a bolitas, piso antideslizante. ESTANDAR CON FRENTE Y CONTRAFRENTE (80CM) | $8.098.437,00 | - |
| 6X2 MTS 3/4 TN | 6mts. de largo por 2 Mts. de ancho, tren giratorio a bolitas, piso antideslizante CERRADO CON BARANDAS DE 60CM. | $8.221.328,00 | - |
| 4X2,1 MTS 5/6 TN | 4Mts. de largo por 2,10 Mts. de ancho, tren giratorio a bolitas, piso antideslizante.ESTANDAR FRENTE Y CONTRAFRENTE (BARANDAS 80CM) | $8.551.816,00 | - |
| 3,5X2,1 MTS 5/6 TN | 3,50 Mts. de largo por 2,10 Mts. de ancho, tren giratorio a bolitas, piso antideslizante. CERRADO CON BARANDAS DE 80CM. | $9.005.251,00 | - |
| 4X2,1 MTS 5/6 TN | 4Mts. de largo por 2,10 Mts. de ancho, tren giratorio a bolitas, piso antideslizante. C EN DOS TRAMOSERRADO CON BARANDAS DE 80CM. | $9.475.926,00 | - |
| ACCESORIO | PRECIO |
|---|---|
| DIFERENCIA LLANTAS DUALES | $ 828.855,00 |
| DIFERENCIA RODADO DUAL 750*16 (PARA MODELO 5/6 TT) | $ 964.486,00 |
| DIFERENCIA POR LLANTAS SANDWICH O 825 22 1/2 (PARA MODELO 5/6 TT) | $ 1.018.739,00 |
| DIFERENCIA POR 1 EJE DE 2 1/2 | $ 1.767.888,00 |
You can see how this popup was set up in our step-by-step guide: https://wppopupmaker.com/guides/auto-opening-announcement-popups/